<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mgaia studio &#187; game publicitário</title>
	<atom:link href="http://www.mothergaia.com.br/blog/tag/game-publicitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mothergaia.com.br/blog</link>
	<description>Somos uma empresa que utiliza a tecnologia digital criativamente para atuar como desenvolvedora de softwares de entretenimento. Possuímos uma equipe de alto desempenho apaixonada por gerar diversão através da tecnologia! Nós nos alimentamos de desafios, dia a dia, criamos, planejamos e produzimos produtos novos para novos clientes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 18:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Utilizando a Graph API do Facebook para aplicativos que utilizam a rede social</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/04/utilizando-a-graph-api-do-facebook-para-aplicativos-que-utilizam-a-rede-social/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/04/utilizando-a-graph-api-do-facebook-para-aplicativos-que-utilizam-a-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Introdução O Facebook vem trocando sua antiga API, chamada REST,  baseada em requisições HTTP com resposta em XML, pela Graph API, onde todos os elementos básicos da rede social são representados em páginas diferentes e cada elemento possui sub-elementos criando grafos, que deram origem ao nome da API. Ex: https://graph.facebook.com/me: Retorna os dados do usuário atual https://graph.facebook.com/me/picture: Retorna a imagem &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/04/utilizando-a-graph-api-do-facebook-para-aplicativos-que-utilizam-a-rede-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/04/utilizando-a-graph-api-do-facebook-para-aplicativos-que-utilizam-a-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising ingame – Dr Pepper e Battlefield Heroes</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/advertising-ingame-%e2%80%93-dr-pepper-e-battlefield-heroes/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/advertising-ingame-%e2%80%93-dr-pepper-e-battlefield-heroes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Ao invés de simplesmente colocar sua marca em outdoors virtuais ou colocar seus produtos dentro do mundo do jogo, a Dr Pepper, marca conhecida por seu marketing agressivo, escolheu por uma forma mais interativa de advertising in game. O jogo Battlefield Heroes é a versão gratuita do famoso jogo de tiro da Eletronic Arts. No jogo você pode comprar itens &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/advertising-ingame-%e2%80%93-dr-pepper-e-battlefield-heroes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/advertising-ingame-%e2%80%93-dr-pepper-e-battlefield-heroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimização de games para mobile com pixel art</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/otimizacao-de-games-para-mobile-com-pixel-art/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/otimizacao-de-games-para-mobile-com-pixel-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[móbile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Um dos recursos visuais mais utilizados no desenvolvimento de games mobile é o pixel art. Não  por acaso ele é o meio mais eficaz para a produção de uma arte otimizada e bonita. Quem não se lembra dos belíssimos gráficos de Chrono trigger, ou dos cenários psicodélicos de Earthworm Jim, tudo feito em pixel arte. Esse estilo foi soberano durante as &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/otimizacao-de-games-para-mobile-com-pixel-art/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/otimizacao-de-games-para-mobile-com-pixel-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intergalactic Sneaker Rescue – Review de um advergame</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/intergalatic-sneaker-rescue-%e2%80%93-review-de-um-advergame/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/intergalatic-sneaker-rescue-%e2%80%93-review-de-um-advergame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[O advergame é uma boa forma de promover produtos e marcas, porque insere a marca em um contexto em que o jogador está imerso à uma experiência de diversão. Um bom advergame precisa antes de tudo ser um bom game. Fazer com que o jogador se divirta e acabe por associar a marca ou produto àquele momento de entretenimento. Intergalactic &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/intergalatic-sneaker-rescue-%e2%80%93-review-de-um-advergame/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/02/intergalatic-sneaker-rescue-%e2%80%93-review-de-um-advergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de games no Brasil cresceu 270% em quatro anos</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/11/exportacao-de-games-no-brasil-cresceu-270-em-quatro-anos/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/11/exportacao-de-games-no-brasil-cresceu-270-em-quatro-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, país ganhou US$ 2,75 milhões com jogos eletrônicos. Segundo a Softex, 2007 e 2008 foram os melhores anos. O volume de exportação de games desenvolvidos no Brasil cresceu 270% nos últimos quatro anos, segundo dados da Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software (Softex), que calculou que de 2005 até 2009 as vendas de games para outros &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/11/exportacao-de-games-no-brasil-cresceu-270-em-quatro-anos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/11/exportacao-de-games-no-brasil-cresceu-270-em-quatro-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom dos aparelhos móveis gera até falta de endereços online nos EUA</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[O Internet Protocol versão 4, ou IPv4, oferece a arquitetura dominante da Internet. Essa arquitetura requer que os aparelhos tenham identificadores singulares, conhecidos como endereços IP, mas só dispõe-se de espaço para 4,3 bilhões desses endereços nos EUA. Com a recente profusão de aparelhos móveis, tais como o BlackBerry, da Research in Motion, ou o iPad, da Apple, e a &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosso game é sucesso no evento NoCapricho, mais de 1800 pessoas jogaram!</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/nosso-game-e-sucesso-no-evento-nocapricho-mais-de-1800-pessoas-jogaram/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/nosso-game-e-sucesso-no-evento-nocapricho-mais-de-1800-pessoas-jogaram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Nosso game de vestir modelos (Dress-Up Game) que foi produzido junto à empresa SH Eventos para ser utilizado no evento NoCapricho, vinculado a 2ª Temporada de Moda Capricho, foi sucesso! Mais de 1800 pessoas jogaram nosso game, inclusive os participantes do programa de TV da Capricho, a galera toda  se divertiu com mais essa criação da m.gaia studio. Esse game &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/nosso-game-e-sucesso-no-evento-nocapricho-mais-de-1800-pessoas-jogaram/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/nosso-game-e-sucesso-no-evento-nocapricho-mais-de-1800-pessoas-jogaram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos lançando hoje game estilo “Dress Up” para o evento Campanha de moda Capricho ao cliente Canal Boomerang.</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/estamos-lancando-hoje-game-estilo-%e2%80%9cdress-up%e2%80%9d-para-o-evento-campanha-de-moda-capricho-ao-cliente-canal-boomerang/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/estamos-lancando-hoje-game-estilo-%e2%80%9cdress-up%e2%80%9d-para-o-evento-campanha-de-moda-capricho-ao-cliente-canal-boomerang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Nós acabamos de desenvolver um novo advergame, junto à empresa SH Eventos, um game no estilo “Dress Up” (estilo de game onde o jogador deve escolher a roupa que a personagem irá usar) que será utilizando no evento da Temporada de Moda Capricho que começa hoje, dia 17 de Setembro, e vai até domingo, dia 19. O game foi desenvolvido &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/estamos-lancando-hoje-game-estilo-%e2%80%9cdress-up%e2%80%9d-para-o-evento-campanha-de-moda-capricho-ao-cliente-canal-boomerang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/09/estamos-lancando-hoje-game-estilo-%e2%80%9cdress-up%e2%80%9d-para-o-evento-campanha-de-moda-capricho-ao-cliente-canal-boomerang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advergame da Coca-Cola, Pepsi Invaders, é colocado em leilão</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/advergame-da-coca-cola-pepsi-invaders-e-colocado-em-leilao/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/advergame-da-coca-cola-pepsi-invaders-e-colocado-em-leilao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Um dos mais antigos pré-históricos advergames (para Atari 2600!) foi colocado a leilão no site eBay. O Advergame em questão é o Pepsi Invaders, uma parodia do famoso (na época) game Space Invaders, onde os invasores foram trocados de inofensivos Aliens para temíveis e sanguinários Pepsi&#8217;s! Nesse game para publicidade, o objetivo é simples, erradicar essa ameaça do universo utilizando sua &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/advergame-da-coca-cola-pepsi-invaders-e-colocado-em-leilao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/advergame-da-coca-cola-pepsi-invaders-e-colocado-em-leilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As marcas também querem estar no mundo dos games</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/06/as-marcas-tambem-querem-estar-no-mundo-dos-games/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/06/as-marcas-tambem-querem-estar-no-mundo-dos-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Jogos digitais seja no Facebook, Orkut, Mobile ou PC empregam o que chamamos de &#8220;mecânica do jogo&#8221;, incentivos tais como pontos, ranking, níveis e realizações que motivam os jogadores a continuar jogando. Diversas marcas como: 7-Eleven,  JetBlue, H &#38; M e Tesla Motors já contaram com os games para engajarem suas campanhas. &#8220;Basicamente a mecânica do jogo é uma maneira &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/06/as-marcas-tambem-querem-estar-no-mundo-dos-games/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/06/as-marcas-tambem-querem-estar-no-mundo-dos-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

