<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mgaia studio &#187; marketing móvel</title>
	<atom:link href="http://www.mothergaia.com.br/blog/tag/marketing-movel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mothergaia.com.br/blog</link>
	<description>Somos uma empresa que utiliza a tecnologia digital criativamente para atuar como desenvolvedora de softwares de entretenimento. Possuímos uma equipe de alto desempenho apaixonada por gerar diversão através da tecnologia! Nós nos alimentamos de desafios, dia a dia, criamos, planejamos e produzimos produtos novos para novos clientes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 18:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sites otimizados para celulares e Smartphones merecem cuidados especiais</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/sites-otimizados-para-celulares-e-smartphones-merecem-cuidados-especiais/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/sites-otimizados-para-celulares-e-smartphones-merecem-cuidados-especiais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvel]]></category>
		<category><![CDATA[móbile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Interface diferente da usual (Windows), diferentes sistemas operacionais, uso de fontes pequenas, falta de teclado e mouse, tamanho de tela pequeno que necessita de mais scrolling e por aí vai. Enfim, o celular e os Smartphones estão longe de serem tão ergonômicos quanto os computadores – resultado: Pesquisas mostram que o índice de compreensão das paginas feitas para celular é &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/sites-otimizados-para-celulares-e-smartphones-merecem-cuidados-especiais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2011/03/sites-otimizados-para-celulares-e-smartphones-merecem-cuidados-especiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações para celular, uma nova tendência tecnologica</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/aplicacoes-para-celulares-uma-nova-tendencia-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/aplicacoes-para-celulares-uma-nova-tendencia-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos moveis]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[aplitcativos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia é de fato uma metamorfose ambulante, adaptando ao ambiente atual com os recursos que possui no momento. O ambiente atual mostra-se um mundo imerso na informação alcançável através da rede mundial de computadores, a tal da internet. Além disso, o mundo de hoje apresenta-se com poucas fronteiras, as pessoas se deslocam com facilidade – Mobilidade hoje é muito &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/aplicacoes-para-celulares-uma-nova-tendencia-tecnologica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/aplicacoes-para-celulares-uma-nova-tendencia-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom dos aparelhos móveis gera até falta de endereços online nos EUA</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergame sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedora de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa brasileira de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergame]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de advergames]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio de games]]></category>
		<category><![CDATA[game publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[games para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[games para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[games para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing lúdico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade lúdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[O Internet Protocol versão 4, ou IPv4, oferece a arquitetura dominante da Internet. Essa arquitetura requer que os aparelhos tenham identificadores singulares, conhecidos como endereços IP, mas só dispõe-se de espaço para 4,3 bilhões desses endereços nos EUA. Com a recente profusão de aparelhos móveis, tais como o BlackBerry, da Research in Motion, ou o iPad, da Apple, e a &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/10/boom-dos-aparelhos-moveis-gera-ate-falta-de-enderecos-online-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propaganda móvel está em alta</title>
		<link>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/propaganda-movel-esta-em-alta/</link>
		<comments>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/propaganda-movel-esta-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos moveis]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moveis]]></category>
		<category><![CDATA[empresa desenvolvimento celulares]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvel]]></category>
		<category><![CDATA[móbile]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda móvel]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda para móbile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mothergaia.com.br/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[O Gartner Group identificou os aplicativos moveis que estão em ascensão nesse exato momento e uma dessas crescentes é a propaganda móvel. Segundo o Gartner Group, a propaganda móvel continua crescendo em todas as regiões, mesmo durante o desaquecimento econômico da crise de 08/09. Ela é levada pelo interesse dos anunciantes por uma nova oportunidade e pelo uso crescente de &#8230; <a href="http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/propaganda-movel-esta-em-alta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mothergaia.com.br/blog/2010/07/propaganda-movel-esta-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

